Capcom vypustil zajímavé statistiky z Resident Evil 2
novinka
14
Martin Šmíd, 30. 1. 2019 12:06
Koncem minulého týdne vyšla povedená survival hororová akce Resident Evil 2. Capcom při této příležitosti spustil i speciální stránku, která shrnuje nejrůznější statistiky hráčů, kteří se připojili k RE NET. Ze statistiky jsme se třeba dozvěděli, že nejvíce hráčů dává na první průchod přednost Leonovi, případně kolik už ve hře nachodili hráči kilometrů, kolik se zabilo zombií a tak dále. Pokud máte statistiky rádi, můžete se na ně podívat kliknutím na následující - https://www.residentevil.net/en/twostats.html . Podle stránky se k RE NET připojilo téměř tři miliony hráčů, což je zhruba počet, který si hru koupil.
Rally | Aston Martin V8 Vantage GT-4 |
Rallycross | Audi S1 EKS RX quattro |
Rally | Audi Sport quattro S1 E2 |
Rally | BMW E30 M3 Evo Rally |
Rally | Chevrolet Camaro GT4.R |
Rally | Citroen C3 R5 |
Rally | Citroen DS21 |
Rally | Fiat 131 Abarth Rally |
Rally | Ford Escort Mk II |
Rally | Ford Escort RS Cosworth |
Rallycross | Ford Fiesta OMSE SuperCar Lites |
Rally | Ford Fiesta R2 |
Rally | Ford Fiesta R5 |
Rallycross | Ford Fiesta Rallycross (MK7) |
Rallycross | Ford Fiesta Rallycross (MK8) |
Rally | Ford Mustang GT4 |
Rally | Ford RS200 |
Rally | Ford Sierra Cosworth RS500 |
Rally | Lancia Delta HF Integrale |
Rally | Lancia Delta S4 |
Rally | Lancia Fulvia HF |
Rally | Lancia Stratos |
Rally | MG Metro 6R4 |
Rally | MINI Cooper S |
Rally | Mitsubishi Lancer Evolution VI |
Rally | Mitsubishi Lancer Evolution X |
Rally | Mitsubishi Space Star R5 |
Rally | Nissan Datsun 240Z |
Rally | Opel Adam R2 |
Rally | Opel Ascona 400 |
Rallycross | Opel Corsa Super 1600 |
Rally | Opel Kadett C GT/E |
Rally | Peugeot 205 GTI |
Rally | Peugeot 205 T16 Evo 2 |
Rally | Peugeot 208 R2 |
Rally | Peugeot 208 T16 R5 |
Rallycross | Peugeot 208 WRX |
Rally | Renault 5 Turbo |
Rally | Renault Alpine A110 1600 S |
Rallycross | Renault Clio R.S. S1600 |
Rallycross | Renault Megane RS RX |
Rally | ŠKODA Fabia R5 |
Rallycross | Speedcar Xtrem |
Rally | SUBARU Impreza 1995 |
Rally | SUBARU WRX STI NR4 |
Rallycross | Subaru WRX STI Rallycross |
Rally | Volkswagen Golf GTI 16V |
Rally | Volkswagen Polo GTI R5 |
Rallycross | Volkswagen Polo R Supercar |
Rallycross | Volkswagen Polo S1600 |
Zdroj: Tisková zpráva
10/10
Komentáře